カナダ語学留学(得得パック)
- 2012年5月2日現在での為替レート(TTS)は、1カナダドルが82.16円です。
- CSLI
-
| |
Half-Time(週15時間) | Full-Time(週30時間) |
| 2週間 | C$480 | C$710 |
| 4週間 | C$960 | C$1,420 |
| 8週間 | C$1,840 | C$2,760 |
| 12週間 | C$2,544 | C$3,816 |
| 24週間 | C$4,320 | C$6,360 |
| 登録費 | C$140 | |
| 教材費 | 授業料に含まれる。 | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- ILSC
-
| |
Part-time AM (週17レッスン) | Part-time PM (週12レッスン) | Full-time (週24レッスン) | Full-time Intensive (週30レッスン) |
| 4週間 | C$840 | C$680 | C$1,140 | C$1,400 |
| 8週間 | C$1,680 | C$1,360 | C$2,280 | C$2,800 |
| 12週間 | C$2,400 | C$1,920 | C$3,300 | C$3,960 |
| 24週間 | C$4,440 | C$3,600 | C$6,120 | C$7,440 |
| 登録費 | C$125 | |
| 教材費 | C$70/12週まで | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- Tamwood
-
| |
Full-time (週20レッスン) | Semi-Intensive (週25レッスン) | Intensive (週30レッスン) |
| 2週間 | C$758 | C$876 | C$918 |
| 4週間 | C$1,140 | C$1,344 | C$1,476 |
| 8週間 | C$2,280 | C$2,688 | C$2,952 |
| 12週間 | C$3,288 | C$3,900 | C$4,308 |
| 24週間 | C$6,336 | C$7,560 | C$8,376 |
| 登録費 | C$125 | | |
| 教材費 | C$75/レベル毎 | | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- Global Village
-
| |
GE(週20レッスン) | GE(週25レッスン) | GE(週30レッスン) |
| 2週間 | C$600 | C$690 | C$760 |
| 4週間 | C$1,140 | C$1,308 | C$1,444 |
| 8週間 | C$2,160 | C$2,480 | C$2,736 |
| 12週間 | C$3,060 | C$3,516 | C$3,876 |
| 24週間 | C$5,544 | C$6,360 | C$7,008 |
| 登録費 | C$125 | | |
| 教材費 | C$40/4週毎 | | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- Inlingua
-
| |
Part time Intensive (週15時間) | SE Afternoon (週15時間) | Intensive (週22.5時間) | Star English (週30時間) |
| 4週間 | C$868 | C$868 | C$1,200 | C$1,432 |
| 8週間 | C$1,712 | C$1,712 | C$2,360 | C$2,808 |
| 12週間 | C$2,532 | C$2,532 | C$3,480 | C$4,128 |
| 24週間 | C$4,848 | C$4,848 | C$6,600 | C$7,752 |
| 登録費 | C$125 | |
| 教材費 | C$60/レベル毎 | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- PGIC Vancouver
-
| |
Full time(週25時間) |
| 4週間 | C$1,320 |
| 8週間 | C$2,640 |
| 12週間 | C$3,840 |
| 24週間 | C$7,440 |
| 登録費 | C$150 |
| 教材費 | C$20/4週毎 |
» 語学学校紹介ページはこちら
- Zoni
-
| |
Semi-Intensive (週15時間) | Intensive (週20時間) | Super-Intensive (週30時間) |
| 2週間 | C$376 | C$476 | C$598 |
| 4週間 | C$752 | C$952 | C$1,196 |
| 8週間 | C$1,296 | C$1,656 | C$2,304 |
| 12週間 | C$1,944 | C$2,484 | C$3,456 |
| 24週間 | C$3,312 | C$4,296 | C$6,456 |
| 登録費 | C$100 | | |
| 教材費 | C$45~70/4週毎 | | |
» 語学学校紹介ページはこちら
- iTTTi
| |
GE or ISS (週15レッスン) | Intensive (週25レッスン) | Super Intensive (週35レッスン) |
| 2週間 | C$430 | C$620 | C$820 |
| 4週間 | C$860 | C$1,240 | C$1,640 |
| 8週間 | C$1,680 | C$2,440 | C$3,200 |
| 12週間 | C$2,460 | C$3,540 | C$4,620 |
| 24週間 | C$4,560 | C$6,480 | C$8,280 |
| 登録費 | C$100 | | |
| 教材費 | 授業料に含まれる。 | | |
»
語学学校紹介ページはこちら
- International House
| |
Semi-Intensive (週15レッスン) | Semi-Int. Plus (週20レッスン) | Intensive (週30レッスン) | Intensive Plus (週35レッスン) |
| 2週間 | C$540 | C$600 | C$650 | C$690 |
| 4週間 | C$980 | C$1,100 | C$1,200 | C$1,280 |
| 8週間 | C$1,960 | C$2,200 | C$2,400 | C$2,560 |
| 12週間 | C$2,940 | C$3,300 | C$3,600 | C$3,840 |
| 24週間 | C$5,520 | C$6,240 | C$6,840 | C$7,320 |
| 登録費 | C$125 | |
| 教材費 | 保証金のみ | |
»
語学学校紹介ページはこちら